E-Numbers A–Z — Every Additive, Explained
Every E-number in one place: 313 additives, each with a colour-coded safety verdict and full vegan, vegetarian, halal and palm-oil status. Grouped by number range — colours (E100s), preservatives (E200s), antioxidants (E300s), emulsifiers and thickeners (E400s), and beyond.
E100–E199
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin | Safe | Full details |
| E101 | Riboflavin | Safe | Full details |
| E102 | Tartrazine | Some Concerns | Full details |
| E104 | Quinoline Yellow | Some Concerns | Full details |
| E110 | Sunset Yellow FCF | Some Concerns | Full details |
| E120 | Carmine | Some Concerns | Full details |
| E122 | Carmoisine | Some Concerns | Full details |
| E123 | Amaranth | Banned/Restricted | Full details |
| E124 | Ponceau 4R | Some Concerns | Full details |
| E127 | Erythrosine | Some Concerns | Full details |
| E129 | Allura Red AC | Some Concerns | Full details |
| E131 | Patent Blue V | Some Concerns | Full details |
| E132 | Indigo Carmine | Safe | Full details |
| E133 | Brilliant Blue FCF | Safe | Full details |
| E140 | Chlorophylls | Safe | Full details |
| E141 | Copper Complexes of Chlorophylls | Safe | Full details |
| E142 | Green S | Some Concerns | Full details |
| E150a | Plain Caramel | Safe | Full details |
| E150b | Caustic Sulphite Caramel | Safe | Full details |
| E150c | Ammonia Caramel | Some Concerns | Full details |
| E150d | Sulphite Ammonia Caramel | Some Concerns | Full details |
| E151 | Brilliant Black BN | Some Concerns | Full details |
| E153 | Vegetable Carbon | Safe | Full details |
| E155 | Brown HT | Some Concerns | Full details |
| E160a | Carotenes | Safe | Full details |
| E160b | Annatto | Safe | Full details |
| E160c | Paprika Extract | Safe | Full details |
| E160d | Lycopene | Safe | Full details |
| E160e | Beta-apo-8'-carotenal | Safe | Full details |
| E161b | Lutein | Safe | Full details |
| E161g | Canthaxanthin | Some Concerns | Full details |
| E162 | Beetroot Red | Safe | Full details |
| E163 | Anthocyanins | Safe | Full details |
| E170 | Calcium Carbonate | Safe | Full details |
| E171 | Titanium Dioxide | Banned/Restricted | Full details |
| E172 | Iron Oxides and Hydroxides | Safe | Full details |
| E173 | Aluminium | Some Concerns | Full details |
| E174 | Silver | Some Concerns | Full details |
| E175 | Gold | Some Concerns | Full details |
| E180 | Litholrubine BK | Some Concerns | Full details |
E200–E299
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E200 | Sorbic Acid | Safe | Full details |
| E202 | Potassium Sorbate | Safe | Full details |
| E203 | Calcium Sorbate | Safe | Full details |
| E210 | Benzoic Acid | Some Concerns | Full details |
| E211 | Sodium Benzoate | Some Concerns | Full details |
| E212 | Potassium Benzoate | Some Concerns | Full details |
| E213 | Calcium Benzoate | Some Concerns | Full details |
| E214 | Ethyl para-hydroxybenzoate | Some Concerns | Full details |
| E215 | Sodium ethyl para-hydroxybenzoate | Some Concerns | Full details |
| E218 | Methyl para-hydroxybenzoate | Some Concerns | Full details |
| E219 | Sodium methyl para-hydroxybenzoate | Some Concerns | Full details |
| E220 | Sulphur Dioxide | Some Concerns | Full details |
| E221 | Sodium Sulphite | Some Concerns | Full details |
| E222 | Sodium Bisulphite | Some Concerns | Full details |
| E223 | Sodium Metabisulphite | Some Concerns | Full details |
| E224 | Potassium Metabisulphite | Some Concerns | Full details |
| E226 | Calcium Sulphite | Some Concerns | Full details |
| E227 | Calcium Bisulphite | Some Concerns | Full details |
| E228 | Potassium Bisulphite | Some Concerns | Full details |
| E234 | Nisin | Safe | Full details |
| E235 | Natamycin | Safe | Full details |
| E239 | Hexamethylene Tetramine | Some Concerns | Full details |
| E242 | Dimethyl Dicarbonate | Safe | Full details |
| E249 | Potassium Nitrite | Some Concerns | Full details |
| E250 | Sodium Nitrite | Some Concerns | Full details |
| E251 | Sodium Nitrate | Some Concerns | Full details |
| E252 | Potassium Nitrate | Some Concerns | Full details |
| E260 | Acetic Acid | Safe | Full details |
| E261 | Potassium Acetate | Safe | Full details |
| E262 | Sodium Acetates | Safe | Full details |
| E263 | Calcium Acetate | Safe | Full details |
| E270 | Lactic Acid | Safe | Full details |
| E280 | Propionic Acid | Safe | Full details |
| E281 | Sodium Propionate | Safe | Full details |
| E282 | Calcium Propionate | Safe | Full details |
| E283 | Potassium Propionate | Safe | Full details |
| E284 | Boric Acid | Avoid | Full details |
| E285 | Sodium Tetraborate | Avoid | Full details |
| E290 | Carbon Dioxide | Safe | Full details |
| E296 | Malic Acid | Safe | Full details |
| E297 | Fumaric Acid | Safe | Full details |
E300–E399
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E300 | Ascorbic Acid | Safe | Full details |
| E301 | Sodium Ascorbate | Safe | Full details |
| E302 | Calcium Ascorbate | Safe | Full details |
| E304 | Ascorbyl Palmitate | Safe | Full details |
| E306 | Tocopherol-Rich Extract | Safe | Full details |
| E307 | Alpha-Tocopherol | Safe | Full details |
| E308 | Gamma-Tocopherol | Safe | Full details |
| E309 | Delta-Tocopherol | Safe | Full details |
| E310 | Propyl Gallate | Some Concerns | Full details |
| E311 | Octyl Gallate | Some Concerns | Full details |
| E312 | Dodecyl Gallate | Some Concerns | Full details |
| E315 | Erythorbic Acid | Safe | Full details |
| E316 | Sodium Erythorbate | Safe | Full details |
| E319 | TBHQ | Some Concerns | Full details |
| E320 | BHA | Some Concerns | Full details |
| E321 | BHT | Some Concerns | Full details |
| E322 | Lecithins | Safe | Full details |
| E325 | Sodium Lactate | Safe | Full details |
| E326 | Potassium Lactate | Safe | Full details |
| E327 | Calcium Lactate | Safe | Full details |
| E330 | Citric Acid | Safe | Full details |
| E331 | Sodium Citrates | Safe | Full details |
| E332 | Potassium Citrates | Safe | Full details |
| E333 | Calcium Citrates | Safe | Full details |
| E334 | Tartaric Acid | Safe | Full details |
| E335 | Sodium Tartrates | Safe | Full details |
| E336 | Potassium Tartrates | Safe | Full details |
| E337 | Sodium Potassium Tartrate | Safe | Full details |
| E338 | Phosphoric Acid | Some Concerns | Full details |
| E339 | Sodium Phosphates | Some Concerns | Full details |
| E340 | Potassium Phosphates | Some Concerns | Full details |
| E341 | Calcium Phosphates | Some Concerns | Full details |
| E343 | Magnesium Phosphates | Safe | Full details |
| E350 | Sodium Malates | Safe | Full details |
| E351 | Potassium Malate | Safe | Full details |
| E352 | Calcium Malates | Safe | Full details |
| E353 | Metatartaric Acid | Safe | Full details |
| E354 | Calcium Tartrate | Safe | Full details |
| E355 | Adipic Acid | Safe | Full details |
| E356 | Sodium Adipate | Safe | Full details |
| E357 | Potassium Adipate | Safe | Full details |
| E363 | Succinic Acid | Safe | Full details |
| E380 | Triammonium Citrate | Safe | Full details |
| E385 | Calcium Disodium EDTA | Some Concerns | Full details |
| E392 | Extracts of Rosemary | Safe | Full details |
E400–E499
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E400 | Alginic Acid | Safe | Full details |
| E401 | Sodium Alginate | Safe | Full details |
| E402 | Potassium Alginate | Safe | Full details |
| E403 | Ammonium Alginate | Safe | Full details |
| E404 | Calcium Alginate | Safe | Full details |
| E405 | Propane-1,2-diol Alginate | Safe | Full details |
| E406 | Agar | Safe | Full details |
| E407 | Carrageenan | Some Concerns | Full details |
| E407a | Processed Eucheuma Seaweed | Some Concerns | Full details |
| E410 | Locust Bean Gum | Safe | Full details |
| E412 | Guar Gum | Safe | Full details |
| E413 | Tragacanth | Safe | Full details |
| E414 | Acacia Gum | Safe | Full details |
| E415 | Xanthan Gum | Safe | Full details |
| E416 | Karaya Gum | Safe | Full details |
| E417 | Tara Gum | Safe | Full details |
| E418 | Gellan Gum | Safe | Full details |
| E420 | Sorbitol | Safe | Full details |
| E421 | Mannitol | Safe | Full details |
| E422 | Glycerol | Safe | Full details |
| E425 | Konjac | Safe | Full details |
| E426 | Soybean Hemicellulose | Safe | Full details |
| E427 | Cassia Gum | Safe | Full details |
| E432 | Polysorbate 20 | Some Concerns | Full details |
| E433 | Polysorbate 80 | Some Concerns | Full details |
| E434 | Polysorbate 40 | Some Concerns | Full details |
| E435 | Polysorbate 60 | Some Concerns | Full details |
| E436 | Polysorbate 65 | Some Concerns | Full details |
| E440 | Pectin | Safe | Full details |
| E441 | Gelatine | Safe | Full details |
| E442 | Ammonium Phosphatides | Safe | Full details |
| E444 | Sucrose Acetate Isobutyrate | Safe | Full details |
| E445 | Glycerol Esters of Wood Rosin | Safe | Full details |
| E450 | Diphosphates | Some Concerns | Full details |
| E451 | Triphosphates | Some Concerns | Full details |
| E452 | Polyphosphates | Some Concerns | Full details |
| E459 | Beta-Cyclodextrin | Safe | Full details |
| E460 | Cellulose | Safe | Full details |
| E461 | Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E463 | Hydroxypropyl Cellulose | Safe | Full details |
| E464 | Hydroxypropyl Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E465 | Ethyl Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E466 | Carboxymethyl Cellulose | Some Concerns | Full details |
| E468 | Cross-linked Cellulose Gum | Safe | Full details |
| E469 | Enzymatically Hydrolysed Cellulose Gum | Safe | Full details |
| E470a | Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E470b | Magnesium Salts of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E471 | Mono- and Diglycerides of Fatty Acids | Some Concerns | Full details |
| E472a | Acetic Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472b | Lactic Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472c | Citric Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472d | Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472e | DATEM | Safe | Full details |
| E472f | Mixed Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E473 | Sucrose Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E474 | Sucroglycerides | Safe | Full details |
| E475 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E476 | Polyglycerol Polyricinoleate | Safe | Full details |
| E477 | Propylene Glycol Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E479b | Thermally Oxidised Soya Bean Oil | Safe | Full details |
| E481 | Sodium Stearoyl-2-Lactylate | Safe | Full details |
| E482 | Calcium Stearoyl-2-Lactylate | Safe | Full details |
| E483 | Stearyl Tartrate | Safe | Full details |
| E491 | Sorbitan Monostearate | Safe | Full details |
| E492 | Sorbitan Tristearate | Safe | Full details |
| E493 | Sorbitan Monolaurate | Safe | Full details |
| E494 | Sorbitan Monooleate | Safe | Full details |
| E495 | Sorbitan Monopalmitate | Safe | Full details |
E500–E599
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E500 | Sodium Carbonates | Safe | Full details |
| E501 | Potassium Carbonates | Safe | Full details |
| E503 | Ammonium Carbonates | Safe | Full details |
| E504 | Magnesium Carbonates | Safe | Full details |
| E507 | Hydrochloric Acid | Safe | Full details |
| E508 | Potassium Chloride | Safe | Full details |
| E509 | Calcium Chloride | Safe | Full details |
| E511 | Magnesium Chloride | Safe | Full details |
| E512 | Stannous Chloride | Some Concerns | Full details |
| E513 | Sulphuric Acid | Safe | Full details |
| E514 | Sodium Sulphates | Safe | Full details |
| E515 | Potassium Sulphates | Safe | Full details |
| E516 | Calcium Sulphate | Safe | Full details |
| E517 | Ammonium Sulphate | Safe | Full details |
| E520 | Aluminium Sulphate | Some Concerns | Full details |
| E521 | Aluminium Sodium Sulphate | Some Concerns | Full details |
| E522 | Aluminium Potassium Sulphate | Some Concerns | Full details |
| E523 | Aluminium Ammonium Sulphate | Some Concerns | Full details |
| E524 | Sodium Hydroxide | Safe | Full details |
| E525 | Potassium Hydroxide | Safe | Full details |
| E526 | Calcium Hydroxide | Safe | Full details |
| E527 | Ammonium Hydroxide | Safe | Full details |
| E528 | Magnesium Hydroxide | Safe | Full details |
| E529 | Calcium Oxide | Safe | Full details |
| E530 | Magnesium Oxide | Safe | Full details |
| E535 | Sodium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E536 | Potassium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E538 | Calcium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E541 | Sodium Aluminium Phosphate | Some Concerns | Full details |
| E542 | Bone Phosphate | Some Concerns | Full details |
| E551 | Silicon Dioxide | Safe | Full details |
| E552 | Calcium Silicate | Safe | Full details |
| E553a | Magnesium Silicates | Safe | Full details |
| E553b | Talc | Some Concerns | Full details |
| E554 | Sodium Aluminium Silicate | Some Concerns | Full details |
| E555 | Potassium Aluminium Silicate | Some Concerns | Full details |
| E556 | Calcium Aluminium Silicate | Some Concerns | Full details |
| E558 | Bentonite | Safe | Full details |
| E559 | Kaolin | Safe | Full details |
| E570 | Fatty Acids | Safe | Full details |
| E574 | Gluconic Acid | Safe | Full details |
| E575 | Glucono-Delta-Lactone | Safe | Full details |
| E576 | Sodium Gluconate | Safe | Full details |
| E577 | Potassium Gluconate | Safe | Full details |
| E578 | Calcium Gluconate | Safe | Full details |
| E579 | Ferrous Gluconate | Safe | Full details |
| E585 | Ferrous Lactate | Safe | Full details |
| E586 | 4-Hexylresorcinol | Safe | Full details |
E600–E699
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E620 | Glutamic Acid | Safe | Full details |
| E621 | Monosodium Glutamate | Safe | Full details |
| E622 | Monopotassium Glutamate | Safe | Full details |
| E623 | Calcium Diglutamate | Safe | Full details |
| E624 | Monoammonium Glutamate | Safe | Full details |
| E625 | Magnesium Diglutamate | Safe | Full details |
| E626 | Guanylic Acid | Safe | Full details |
| E627 | Disodium Guanylate | Safe | Full details |
| E628 | Dipotassium Guanylate | Safe | Full details |
| E629 | Calcium Guanylate | Safe | Full details |
| E630 | Inosinic Acid | Safe | Full details |
| E631 | Disodium Inosinate | Safe | Full details |
| E632 | Dipotassium Inosinate | Safe | Full details |
| E633 | Calcium Inosinate | Safe | Full details |
| E634 | Calcium 5'-Ribonucleotides | Safe | Full details |
| E635 | Disodium 5'-Ribonucleotides | Safe | Full details |
| E640 | Glycine and its Sodium Salt | Safe | Full details |
| E650 | Zinc Acetate | Safe | Full details |
E900–E999
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E900 | Dimethylpolysiloxane | Safe | Full details |
| E901 | Beeswax | Safe | Full details |
| E902 | Candelilla Wax | Safe | Full details |
| E903 | Carnauba Wax | Safe | Full details |
| E904 | Shellac | Safe | Full details |
| E905 | Microcrystalline Wax | Safe | Full details |
| E914 | Oxidised Polyethylene Wax | Safe | Full details |
| E920 | L-Cysteine | Safe | Full details |
| E927b | Carbamide | Safe | Full details |
| E938 | Argon | Safe | Full details |
| E939 | Helium | Safe | Full details |
| E941 | Nitrogen | Safe | Full details |
| E942 | Nitrous Oxide | Safe | Full details |
| E943a | Butane | Safe | Full details |
| E944 | Propane | Safe | Full details |
| E948 | Oxygen | Safe | Full details |
| E949 | Hydrogen | Safe | Full details |
| E950 | Acesulfame K | Some Concerns | Full details |
| E951 | Aspartame | Some Concerns | Full details |
| E952 | Cyclamate | Banned/Restricted | Full details |
| E953 | Isomalt | Safe | Full details |
| E954 | Saccharin | Some Concerns | Full details |
| E955 | Sucralose | Some Concerns | Full details |
| E957 | Thaumatin | Safe | Full details |
| E959 | Neohesperidine DC | Safe | Full details |
| E960 | Steviol Glycosides | Safe | Full details |
| E961 | Neotame | Safe | Full details |
| E962 | Salt of Aspartame-Acesulfame | Some Concerns | Full details |
| E965 | Maltitol | Safe | Full details |
| E966 | Lactitol | Safe | Full details |
| E967 | Xylitol | Safe | Full details |
| E968 | Erythritol | Safe | Full details |
| E999 | Quillaia Extract | Safe | Full details |
E1100–E1199
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1103 | Invertase | Safe | Full details |
| E1105 | Lysozyme | Safe | Full details |
E1200–E1299
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1200 | Polydextrose | Safe | Full details |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidone | Safe | Full details |
| E1202 | Polyvinylpolypyrrolidone | Safe | Full details |
| E1204 | Pullulan | Safe | Full details |
E1400–E1499
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1404 | Oxidised Starch | Safe | Full details |
| E1410 | Monostarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1412 | Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1413 | Phosphated Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1414 | Acetylated Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1420 | Acetylated Starch | Safe | Full details |
| E1422 | Acetylated Distarch Adipate | Safe | Full details |
| E1440 | Hydroxypropyl Starch | Safe | Full details |
| E1442 | Hydroxypropyl Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1450 | Starch Sodium Octenyl Succinate | Safe | Full details |
| E1451 | Acetylated Oxidised Starch | Safe | Full details |
E1500–E1599
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1505 | Triethyl Citrate | Safe | Full details |
| E1518 | Glyceryl Triacetate | Safe | Full details |
| E1520 | Propylene Glycol | Safe | Full details |
This section contains affiliate links. We may earn a small commission if you purchase through our links, at no extra cost to you.
Concerned about food additives?
Food Intolerance Test
Find out exactly which ingredients affect you with a home food intolerance test.
Additive data sourced from Open Food Facts (ODbL licence) and the European Food Safety Authority (EFSA). This page is for general information and does not provide medical or dietary advice.