E-Numbers A–Z — Every Additive Explained
Every E-number in one place: 335 additives, each with a colour-coded safety verdict.
Grouped by number range. Check the calorie content of foods containing any of these additives, or see which are safe for cats and safe for dogs.
E100–E199
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin | Safe | Full details |
| E101 | Riboflavin | Safe | Full details |
| E102 | Tartrazine | Some concerns | Full details |
| E104 | Quinoline Yellow | Some concerns | Full details |
| E110 | Sunset Yellow FCF | Some concerns | Full details |
| E120 | Cochineal | Safe | Full details |
| E122 | Carmoisine | Some concerns | Full details |
| E123 | Amaranth | Banned/restricted | Full details |
| E124 | Ponceau 4R | Some concerns | Full details |
| E127 | Erythrosine | Some concerns | Full details |
| E128 | Red 2G | Avoid | Full details |
| E129 | Allura Red AC | Some concerns | Full details |
| E131 | Patent Blue V | Some concerns | Full details |
| E132 | Indigotine | Some concerns | Full details |
| E133 | Brilliant Blue FCF | Safe | Full details |
| E140 | Chlorophylls | Safe | Full details |
| E141 | Copper Complexes of Chlorophyll | Safe | Full details |
| E142 | Green S | Some concerns | Full details |
| E150a | Plain Caramel | Safe | Full details |
| E150b | Caustic Sulphite Caramel | Some concerns | Full details |
| E150c | Ammonia Caramel | Some concerns | Full details |
| E150d | Sulphite Ammonia Caramel | Some concerns | Full details |
| E151 | Brilliant Black BN | Some concerns | Full details |
| E153 | Vegetable Carbon | Safe | Full details |
| E155 | Brown HT | Some concerns | Full details |
| E160a | Beta-Carotene | Safe | Full details |
| E160b | Annatto | Some concerns | Full details |
| E160c | Paprika Extract | Safe | Full details |
| E160d | Lycopene | Safe | Full details |
| E161b | Lutein | Safe | Full details |
| E161g | Canthaxanthin | Some concerns | Full details |
| E162 | Beetroot Red | Safe | Full details |
| E163 | Anthocyanins | Safe | Full details |
| E170 | Calcium Carbonate | Safe | Full details |
| E171 | Titanium Dioxide | Banned/restricted | Full details |
| E172 | Iron Oxides and Hydroxides | Safe | Full details |
| E173 | Aluminium | Some concerns | Full details |
| E174 | Silver | Safe | Full details |
| E175 | Gold | Safe | Full details |
| E180 | Litholrubine BK | Some concerns | Full details |
E200–E299
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E200 | Sorbic Acid | Safe | Full details |
| E201 | Sodium Sorbate | Safe | Full details |
| E202 | Potassium Sorbate | Safe | Full details |
| E203 | Calcium Sorbate | Safe | Full details |
| E210 | Benzoic Acid | Some concerns | Full details |
| E211 | Sodium Benzoate | Some concerns | Full details |
| E212 | Potassium Benzoate | Some concerns | Full details |
| E213 | Calcium Benzoate | Some concerns | Full details |
| E214 | Ethyl Para-Hydroxybenzoate | Avoid | Full details |
| E215 | Sodium Ethyl Para-Hydroxybenzoate | Avoid | Full details |
| E218 | Methyl Para-Hydroxybenzoate | Some concerns | Full details |
| E219 | Sodium Methyl Para-Hydroxybenzoate | Some concerns | Full details |
| E220 | Sulphur Dioxide | Some concerns | Full details |
| E221 | Sodium Sulphite | Some concerns | Full details |
| E222 | Sodium Hydrogen Sulphite | Some concerns | Full details |
| E223 | Sodium Metabisulphite | Some concerns | Full details |
| E224 | Potassium Metabisulphite | Some concerns | Full details |
| E226 | Calcium Sulphite | Some concerns | Full details |
| E227 | Calcium Hydrogen Sulphite | Some concerns | Full details |
| E228 | Potassium Hydrogen Sulphite | Some concerns | Full details |
| E234 | Nisin | Safe | Full details |
| E235 | Natamycin | Safe | Full details |
| E239 | Hexamethylene Tetramine | Avoid | Full details |
| E242 | Dimethyl Dicarbonate | Safe | Full details |
| E249 | Potassium Nitrite | Some concerns | Full details |
| E250 | Sodium Nitrite | Some concerns | Full details |
| E251 | Sodium Nitrate | Some concerns | Full details |
| E252 | Potassium Nitrate | Some concerns | Full details |
| E260 | Acetic Acid | Safe | Full details |
| E261 | Potassium Acetate | Safe | Full details |
| E262 | Sodium Acetates | Safe | Full details |
| E263 | Calcium Acetate | Safe | Full details |
| E270 | Lactic Acid | Safe | Full details |
| E280 | Propionic Acid | Safe | Full details |
| E281 | Sodium Propionate | Safe | Full details |
| E282 | Calcium Propionate | Safe | Full details |
| E283 | Potassium Propionate | Safe | Full details |
| E284 | Boric Acid | Avoid | Full details |
| E285 | Sodium Tetraborate | Avoid | Full details |
| E290 | Carbon Dioxide | Safe | Full details |
| E296 | Malic Acid | Safe | Full details |
| E297 | Fumaric Acid | Safe | Full details |
E300–E399
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E300 | Ascorbic Acid | Safe | Full details |
| E301 | Sodium Ascorbate | Safe | Full details |
| E302 | Calcium Ascorbate | Safe | Full details |
| E304 | Fatty Acid Esters of Ascorbic Acid | Safe | Full details |
| E306 | Tocopherol-Rich Extract | Safe | Full details |
| E307 | Alpha-Tocopherol | Safe | Full details |
| E308 | Gamma-Tocopherol | Safe | Full details |
| E309 | Delta-Tocopherol | Safe | Full details |
| E310 | Propyl Gallate | Some concerns | Full details |
| E311 | Octyl Gallate | Some concerns | Full details |
| E312 | Dodecyl Gallate | Some concerns | Full details |
| E315 | Erythorbic Acid | Safe | Full details |
| E316 | Sodium Erythorbate | Safe | Full details |
| E319 | Tertiary Butylhydroquinone | Some concerns | Full details |
| E320 | Butylated Hydroxyanisole | Some concerns | Full details |
| E321 | Butylated Hydroxytoluene | Some concerns | Full details |
| E322 | Lecithins | Safe | Full details |
| E325 | Sodium Lactate | Safe | Full details |
| E326 | Potassium Lactate | Safe | Full details |
| E327 | Calcium Lactate | Safe | Full details |
| E330 | Citric Acid | Safe | Full details |
| E331 | Sodium Citrates | Safe | Full details |
| E332 | Potassium Citrates | Safe | Full details |
| E333 | Calcium Citrates | Safe | Full details |
| E334 | Tartaric Acid | Safe | Full details |
| E335 | Sodium Tartrates | Safe | Full details |
| E336 | Potassium Tartrates | Safe | Full details |
| E337 | Sodium Potassium Tartrate | Safe | Full details |
| E338 | Phosphoric Acid | Some concerns | Full details |
| E339 | Sodium Phosphates | Some concerns | Full details |
| E340 | Potassium Phosphates | Some concerns | Full details |
| E341 | Calcium Phosphates | Safe | Full details |
| E343 | Magnesium Phosphates | Safe | Full details |
| E350 | Sodium Malates | Safe | Full details |
| E351 | Potassium Malate | Safe | Full details |
| E352 | Calcium Malates | Safe | Full details |
| E353 | Metatartaric Acid | Safe | Full details |
| E354 | Calcium Tartrate | Safe | Full details |
| E355 | Adipic Acid | Safe | Full details |
| E356 | Sodium Adipate | Safe | Full details |
| E357 | Potassium Adipate | Safe | Full details |
| E363 | Succinic Acid | Safe | Full details |
| E380 | Triammonium Citrate | Safe | Full details |
| E385 | Calcium Disodium EDTA | Safe | Full details |
| E392 | Rosemary Extract | Safe | Full details |
E400–E499
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E400 | Alginic Acid | Safe | Full details |
| E401 | Sodium Alginate | Safe | Full details |
| E402 | Potassium Alginate | Safe | Full details |
| E403 | Ammonium Alginate | Safe | Full details |
| E404 | Calcium Alginate | Safe | Full details |
| E405 | Propylene Glycol Alginate | Safe | Full details |
| E406 | Agar | Safe | Full details |
| E407 | Carrageenan | Some concerns | Full details |
| E407a | Processed Eucheuma Seaweed | Some concerns | Full details |
| E410 | Locust Bean Gum | Safe | Full details |
| E412 | Guar Gum | Safe | Full details |
| E413 | Tragacanth | Safe | Full details |
| E414 | Acacia Gum | Safe | Full details |
| E415 | Xanthan Gum | Safe | Full details |
| E416 | Karaya Gum | Safe | Full details |
| E417 | Tara Gum | Safe | Full details |
| E418 | Gellan Gum | Safe | Full details |
| E420 | Sorbitol | Safe | Full details |
| E421 | Mannitol | Safe | Full details |
| E422 | Glycerol | Safe | Full details |
| E425 | Konjac | Safe | Full details |
| E426 | Soybean Hemicellulose | Safe | Full details |
| E427 | Cassia Gum | Safe | Full details |
| E431 | Polyoxyethylene Stearate | Safe | Full details |
| E432 | Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate | Safe | Full details |
| E433 | Polyoxyethylene Sorbitan Mono-Oleate | Safe | Full details |
| E434 | Polyoxyethylene Sorbitan Monopalmitate | Safe | Full details |
| E435 | Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate | Safe | Full details |
| E436 | Polyoxyethylene Sorbitan Tristearate | Safe | Full details |
| E440 | Pectins | Safe | Full details |
| E441 | Gelatine | Safe | Full details |
| E442 | Ammonium Phosphatides | Safe | Full details |
| E444 | Sucrose Acetate Isobutyrate | Safe | Full details |
| E445 | Glycerol Esters of Wood Rosins | Safe | Full details |
| E450 | Diphosphates | Safe | Full details |
| E451 | Triphosphates | Safe | Full details |
| E452 | Polyphosphates | Safe | Full details |
| E459 | Beta-Cyclodextrin | Safe | Full details |
| E460 | Cellulose | Safe | Full details |
| E461 | Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E462 | Ethyl Cellulose | Safe | Full details |
| E463 | Hydroxypropyl Cellulose | Safe | Full details |
| E464 | Hydroxypropyl Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E465 | Methyl Ethyl Cellulose | Safe | Full details |
| E466 | Sodium Carboxy Methyl Cellulose | Safe | Full details |
| E468 | Crosslinked Sodium Carboxymethyl Cellulose | Safe | Full details |
| E469 | Enzymatically Hydrolysed Carboxymethyl Cellulose | Safe | Full details |
| E470a | Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E470b | Magnesium Salts of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E471 | Mono- and Diglycerides of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E472a | Acetic Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472b | Lactic Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472c | Citric Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472d | Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides | Safe | Full details |
| E472e | Mono- and Diacetyl Tartaric Acid Esters | Safe | Full details |
| E472f | Mixed Acetic and Tartaric Acid Esters | Safe | Full details |
| E473 | Sucrose Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E474 | Sucroglycerides | Safe | Full details |
| E475 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E476 | Polyglycerol Polyricinoleate | Safe | Full details |
| E477 | Propylene Glycol Esters of Fatty Acids | Safe | Full details |
| E479b | Thermally Oxidised Soya Bean Oil | Safe | Full details |
| E481 | Sodium Stearoyl Lactylate | Safe | Full details |
| E482 | Calcium Stearoyl Lactylate | Safe | Full details |
| E483 | Stearyl Tartrate | Safe | Full details |
| E491 | Sorbitan Monostearate | Safe | Full details |
| E492 | Sorbitan Tristearate | Safe | Full details |
| E493 | Sorbitan Monolaurate | Safe | Full details |
| E494 | Sorbitan Monooleate | Safe | Full details |
| E495 | Sorbitan Monopalmitate | Safe | Full details |
E500–E599
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E500 | Sodium Carbonates | Safe | Full details |
| E501 | Potassium Carbonates | Safe | Full details |
| E503 | Ammonium Carbonates | Safe | Full details |
| E504 | Magnesium Carbonates | Safe | Full details |
| E507 | Hydrochloric Acid | Safe | Full details |
| E508 | Potassium Chloride | Safe | Full details |
| E509 | Calcium Chloride | Safe | Full details |
| E511 | Magnesium Chloride | Safe | Full details |
| E512 | Stannous Chloride | Safe | Full details |
| E513 | Sulphuric Acid | Safe | Full details |
| E514 | Sodium Sulphates | Safe | Full details |
| E515 | Potassium Sulphates | Safe | Full details |
| E516 | Calcium Sulphate | Safe | Full details |
| E517 | Ammonium Sulphate | Safe | Full details |
| E520 | Aluminium Sulphate | Some concerns | Full details |
| E521 | Aluminium Sodium Sulphate | Some concerns | Full details |
| E522 | Aluminium Potassium Sulphate | Some concerns | Full details |
| E523 | Aluminium Ammonium Sulphate | Some concerns | Full details |
| E524 | Sodium Hydroxide | Safe | Full details |
| E525 | Potassium Hydroxide | Safe | Full details |
| E526 | Calcium Hydroxide | Safe | Full details |
| E527 | Ammonium Hydroxide | Safe | Full details |
| E528 | Magnesium Hydroxide | Safe | Full details |
| E529 | Calcium Oxide | Safe | Full details |
| E530 | Magnesium Oxide | Safe | Full details |
| E535 | Sodium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E536 | Potassium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E538 | Calcium Ferrocyanide | Safe | Full details |
| E541 | Sodium Aluminium Phosphate | Some concerns | Full details |
| E542 | Bone Phosphate | Safe | Full details |
| E551 | Silicon Dioxide | Safe | Full details |
| E552 | Calcium Silicate | Safe | Full details |
| E553a | Magnesium Silicate | Safe | Full details |
| E553b | Talc | Some concerns | Full details |
| E554 | Sodium Aluminium Silicate | Safe | Full details |
| E555 | Potassium Aluminium Silicate | Safe | Full details |
| E556 | Calcium Aluminium Silicate | Safe | Full details |
| E558 | Bentonite | Safe | Full details |
| E559 | Aluminium Silicate | Safe | Full details |
| E570 | Fatty Acids | Safe | Full details |
| E574 | Gluconic Acid | Safe | Full details |
| E575 | Glucono Delta-Lactone | Safe | Full details |
| E576 | Sodium Gluconate | Safe | Full details |
| E577 | Potassium Gluconate | Safe | Full details |
| E578 | Calcium Gluconate | Safe | Full details |
| E579 | Ferrous Gluconate | Safe | Full details |
| E585 | Ferrous Lactate | Safe | Full details |
| E586 | 4-Hexylresorcinol | Safe | Full details |
E600–E699
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E620 | Glutamic Acid | Safe | Full details |
| E621 | Monosodium Glutamate | Safe | Full details |
| E622 | Monopotassium Glutamate | Safe | Full details |
| E623 | Calcium Diglutamate | Safe | Full details |
| E624 | Monoammonium Glutamate | Safe | Full details |
| E625 | Magnesium Diglutamate | Safe | Full details |
| E626 | Guanylic Acid | Safe | Full details |
| E627 | Disodium Guanylate | Safe | Full details |
| E628 | Dipotassium Guanylate | Safe | Full details |
| E629 | Calcium Guanylate | Safe | Full details |
| E630 | Inosinic Acid | Safe | Full details |
| E631 | Disodium Inosinate | Safe | Full details |
| E632 | Dipotassium Inosinate | Safe | Full details |
| E633 | Calcium Inosinate | Safe | Full details |
| E634 | Calcium 5-Ribonucleotides | Safe | Full details |
| E635 | Disodium 5-Ribonucleotides | Safe | Full details |
| E640 | Glycine and its Sodium Salt | Safe | Full details |
| E641 | L-Leucine | Safe | Full details |
| E650 | Zinc Acetate | Safe | Full details |
E900–E999
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E900 | Dimethyl Polysiloxane | Safe | Full details |
| E901 | Beeswax | Safe | Full details |
| E902 | Candelilla Wax | Safe | Full details |
| E903 | Carnauba Wax | Safe | Full details |
| E904 | Shellac | Safe | Full details |
| E905 | Microcrystalline Wax | Safe | Full details |
| E912 | Montan Acid Esters | Safe | Full details |
| E914 | Oxidised Polyethylene Wax | Safe | Full details |
| E920 | L-Cysteine | Safe | Full details |
| E927b | Carbamide | Safe | Full details |
| E938 | Argon | Safe | Full details |
| E939 | Helium | Safe | Full details |
| E941 | Nitrogen | Safe | Full details |
| E942 | Nitrous Oxide | Safe | Full details |
| E943a | Butane | Safe | Full details |
| E943b | Isobutane | Safe | Full details |
| E944 | Propane | Safe | Full details |
| E948 | Oxygen | Safe | Full details |
| E949 | Hydrogen | Safe | Full details |
| E950 | Acesulfame K | Safe | Full details |
| E951 | Aspartame | Some concerns | Full details |
| E952 | Cyclamate | Banned/restricted | Full details |
| E953 | Isomalt | Safe | Full details |
| E954 | Saccharin | Some concerns | Full details |
| E955 | Sucralose | Safe | Full details |
| E957 | Thaumatin | Safe | Full details |
| E959 | Neohesperidine DC | Safe | Full details |
| E960 | Steviol Glycosides | Safe | Full details |
| E961 | Neotame | Safe | Full details |
| E962 | Aspartame-Acesulfame Salt | Some concerns | Full details |
| E964 | Polyglycitol Syrup | Safe | Full details |
| E965 | Maltitol | Safe | Full details |
| E966 | Lactitol | Safe | Full details |
| E967 | Xylitol | Safe | Full details |
| E968 | Erythritol | Safe | Full details |
| E969 | Advantame | Safe | Full details |
| E999 | Quillaia Extract | Safe | Full details |
E1000–E1099
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1001 | Choline Salts | Safe | Full details |
E1100–E1199
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1100 | Amylases | Safe | Full details |
| E1101 | Proteases | Safe | Full details |
| E1102 | Glucose Oxidase | Safe | Full details |
| E1103 | Invertase | Safe | Full details |
| E1104 | Lipase | Safe | Full details |
| E1105 | Lysozyme | Safe | Full details |
E1200–E1299
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1200 | Polydextrose | Safe | Full details |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidone | Safe | Full details |
| E1202 | Polyvinyl Polypyrrolidone | Safe | Full details |
| E1203 | Polyvinyl Alcohol | Safe | Full details |
| E1204 | Pullulan | Safe | Full details |
| E1205 | Basic Methacrylate Copolymer | Safe | Full details |
E1400–E1499
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1400 | Dextrin | Safe | Full details |
| E1401 | Acid-Treated Starch | Safe | Full details |
| E1402 | Alkaline-Treated Starch | Safe | Full details |
| E1403 | Bleached Starch | Safe | Full details |
| E1404 | Oxidised Starch | Safe | Full details |
| E1410 | Monostarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1412 | Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1413 | Phosphated Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1414 | Acetylated Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1420 | Acetylated Starch | Safe | Full details |
| E1422 | Acetylated Distarch Adipate | Safe | Full details |
| E1440 | Hydroxypropyl Starch | Safe | Full details |
| E1442 | Hydroxypropyl Distarch Phosphate | Safe | Full details |
| E1450 | Starch Sodium Octenyl Succinate | Safe | Full details |
| E1451 | Acetylated Oxidised Starch | Safe | Full details |
| E1452 | Starch Aluminium Octenyl Succinate | Safe | Full details |
E1500–E1599
| E-Number | Name | Safety | Details |
|---|---|---|---|
| E1503 | Castor Oil | Safe | Full details |
| E1505 | Triethyl Citrate | Safe | Full details |
| E1518 | Glyceryl Triacetate | Safe | Full details |
| E1520 | Propylene Glycol | Safe | Full details |
| E1521 | Polyethylene Glycol | Safe | Full details |
Affiliate links — we may earn a small commission at no extra cost to you.
Concerned about food additives?
Best match
Food Intolerance Test — find out exactly which ingredients affect you.
Test kits on Amazon →Additive-Free Cookbook
Whole-food recipes using no E-numbers from the list above.
Food Intolerance Test
Home test kit to identify which additives or foods are affecting you.
Data: Open Food Facts (ODbL) · EFSA. General information only — not medical or dietary advice.